天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂三批)
学院名称: 信息技术工程学院  专业: 软件工程  日期: 2025.4.16    
| 序号 | 考生编号(15位) | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 | 
| 1 | 107015231806825 | 张雯绚 | 61 | 57 | 52 | 93 | 263 | 拒绝 | 
| 2 | 107185113304293 | 郑博涵 | 59 | 45 | 109 | 58 | 271 | 拒绝 | 
| 3 | 117995214006491 | 窦疆陵 | 56 | 46 | 65 | 101 | 268 | 拒绝 | 
学院招生工作领导小组组长签字:       部门盖章:
天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂三批)
学院名称: 信息技术工程学院  专业: 软件工程(专硕)  日期: 2025.4.17   
| 序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 | 
| 1   | 100055370609482 | 黄其睿 | 51 | 75 | 92 | 103 | 321 | 拒绝 | 
| 2   | 101515000002186 | 姚燕飞 | 72 | 65 | 103 | 79 | 319 | 
 | 
| 3   | 100585411400027 | 武文龙 | 60 | 44 | 110 | 94 | 308 | 
 | 
| 4 | 116465413013869 | 刘项羽 | 70 | 60 | 96 | 78 | 304 | 
 | 
| 5   | 100795000006006 | 李晓冉 | 60 | 71 | 86 | 84 | 301 | 
 | 
| 6   | 100195370708096 | 朱君媛 | 57 | 66 | 96 | 80 | 299 | 
 | 
| 7   | 105645000003618 | 伍祺峻 | 76 | 63 | 94 | 64 | 297 | 
 | 
| 8   | 102855210009543 | 梁霄霄 | 60 | 65 | 103 | 65 | 293 | 拒绝 | 
| 9   | 100545000008352 | 焦舒雨 | 52 | 65 | 98 | 77 | 292 | 
 | 
| 10   | 104595410211164 | 画雪蕊 | 68 | 65 | 76 | 82 | 291 | 
 | 
学院招生工作领导小组组长签字:       部门盖章:
天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂三批)
学院名称: 信息技术工程学院  专业: 职业技术教育(专硕)  日期: 2025.4.16    
| 序号 | 考生编号(15位) | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 | 
| 1 | 106025045104136 | 阮乐怡 | 60 | 54 | 113 | 121 | 348 | 拒绝 | 
| 2 | 105745000005298 | 杨洁 | 77 | 69 | 120 | 79 | 345 | 
 | 
| 3 | 101665000002501 | 金馨玥 | 52 | 48 | 119 | 124 | 343 | 拒绝 | 
| 4 | 101665000000283 | 王硕 | 60 | 54 | 118 | 127 | 359 | 递补 | 
| 5 | 100655007002178 | 周小艺 | 62 | 50 | 110 | 132 | 354 | 拒绝 | 
| 6 | 105745000021327 | 张钦 | 63 | 48 | 107 | 130 | 348 | 非全 | 
| 7 | 104145451010953 | 兰万鑫 | 67 | 47 | 102 | 125 | 341 | 非全 | 
学院招生工作领导小组组长签字:       部门盖章: