天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂二批)
学院名称: 信息技术工程学院 专业: 软件工程 日期: 2025.4.13
序号 | 考生编号(15位) | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 104035081200049 | 丁世杰 | 61 | 47 | 99 | 105 | 312 | 拒绝 |
2 | 102875211610107 | 宋存明 | 63 | 59 | 88 | 93 | 303 |
|
3 | 103575210020981 | 刘辉森 | 62 | 47 | 82 | 87 | 278 | 已录取 |
4 | 101405018010152 | 徐葳 | 66 | 41 | 88 | 83 | 278 | 已录取 |
5 | 103865211008156 | 邓楚鹏 | 62 | 57 | 77 | 80 | 276 | 已录取 |
6 | 103365124400143 | 郭永凯 | 64 | 66 | 72 | 72 | 274 | 已录取 |
7 | 105115038217700 | 袁梦 | 55 | 36 | 104 | 79 | 274 | 拒绝 |
8 | 103575210019386 | 罗单丹 | 56 | 49 | 86 | 81 | 272 | 拒绝 |
9 | 100525101709369 | 徐云天 | 51 | 35 | 104 | 80 | 270 |
|
10 | 104915120300620 | 陈杰 | 48 | 38 | 94 | 90 | 270 | 已录取 |
11 | 105955812003931 | 沈家祺 | 54 | 47 | 74 | 94 | 269 |
|
12 | 103575210021511 | 丁宝光 | 66 | 51 | 63 | 86 | 266 | 拒绝 |
13 | 106105083500020 | 林荣华 | 54 | 51 | 75 | 84 | 264 |
|
14 | 104755083500031 | 范登云 | 67 | 47 | 71 | 79 | 264 | 拒绝 |
15 | 106515081200139 | 刘家臣 | 63 | 43 | 76 | 81 | 263 | 已录取 |
16 | 103575210016852 | 王志豪 | 64 | 47 | 72 | 80 | 263 |
|
17 | 103375210009086 | 孙彬 | 50 | 44 | 71 | 97 | 262 |
|
18 | 143255520400001 | 徐孔繁 | 59 | 61 | 66 | 76 | 262 |
|
19 | 102885500006338 | 成宝春 | 63 | 47 | 82 | 69 | 261 |
|
20 | 103365361307746 | 邹紫贤 | 55 | 60 | 66 | 79 | 260 | 拒绝 |
21 | 102175000060735 | 常秋爽 | 66 | 41 | 77 | 122 | 306 |
|
22 | 106135083500029 | 颜圣轩 | 49 | 62 | 97 | 94 | 302 | 拒绝 |
23 | 101105000005341 | 王可阅 | 55 | 41 | 95 | 108 | 299 |
|
24 | 101455000002618 | 马永葳 | 64 | 64 | 79 | 93 | 300 | 已录取 |
25 | 105545432700055 | 舒广霖 | 55 | 64 | 82 | 97 | 298 |
|
26 | 106215083502262 | 余昭 | 55 | 58 | 80 | 104 | 297 | 已录取 |
27 | 101105000005319 | 贾艺博 | 55 | 46 | 77 | 111 | 289 |
|
28 | 107185349008797 | 吴双 | 57 | 48 | 92 | 84 | 281 |
|
29 | 101105000005299 | 柏丁瑞 | 50 | 47 | 83 | 99 | 279 |
|
30 | 101835215415967 | 王紫辉 | 58 | 36 | 80 | 97 | 271 |
|
31 | 106145083508086 | 黄骏 | 57 | 51 | 68 | 94 | 270 |
|
32 | 106215083500634 | 陈娜 | 56 | 49 | 70 | 93 | 268 | 递补 |
33 | 107185503213625 | 邢璐娜 | 61 | 45 | 61 | 99 | 266 | 递补 |
34 | 101835215416844 | 王毅佳 | 71 | 59 | 55 | 80 | 265 | 递补 |
35 | 106215083500657 | 陈蕾熙 | 54 | 53 | 67 | 89 | 263 | 递补 |
36 | 106135083500020 | 张雨潇 | 43 | 73 | 61 | 86 | 263 | 已录取 |
37 | 111175210010415 | 彭政 | 59 | 45 | 56 | 101 | 261 | 递补 |
38 | 106135081200006 | 张奥赛 | 57 | 42 | 99 | 130 | 328 | 拒绝 |
39 | 101085210003941 | 石一帆 | 48 | 43 | 66 | 126 | 283 | 已录取 |
40 | 106175202003829 | 刘佳乐 | 70 | 46 | 56 | 105 | 277 | 已录取 |
41 | 106135081200040 | 周磊 | 62 | 43 | 73 | 90 | 268 | 已录取 |
42 | 107105140405232 | 家素彤 | 60 | 47 | 78 | 81 | 266 | 递补 |
43 | 106175208010463 | 郭俞宣 | 68 | 43 | 81 | 97 | 289 | 已录取 |
学院招生工作领导小组组长签字: 部门盖章:
天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂二批)
学院名称: 信息技术工程学院 专业: 软件工程(专硕) 日期: 2025.4.13
序号 | 考生编号(15位) | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 104235371309063 | 周玉杰 | 58 | 60 | 130 | 108 | 356 | 已录取 |
2 | 100545000008161 | 王宏达 | 60 | 71 | 115 | 85 | 331 | 拒绝 |
3 | 104975400350870 | 林浩然 | 55 | 79 | 87 | 109 | 330 | 已录取 |
4 | 100585423500004 | 刘威 | 63 | 65 | 106 | 93 | 327 | 主动放弃 |
5 | 101455000011498 | 王羽桐 | 67 | 70 | 108 | 81 | 326 | 递补 |
6 | 102885500006345 | 万慧玲 | 66 | 78 | 101 | 78 | 323 | 递补 |
7 | 102905211702398 | 刘经经 | 59 | 63 | 100 | 101 | 323 | 递补 |
8 | 100055231807360 | 付明航 | 55 | 51 | 111 | 106 | 323 | 递补 |
学院招生工作领导小组组长签字: 部门盖章:
天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂二批)
学院名称: 信息技术工程学院 专业: 职业技术教育(专硕) 日期: 2025.4.13
序号 | 考生编号(15位) | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 101665000003527 | 谷新茹 | 70 | 56 | 117 | 126 | 369 | 已录取 |
2 | 102005211714578 | 李之然 | 71 | 59 | 111 | 116 | 357 |
|
3 | 103455210004367 | 李承阳 | 63 | 59 | 104 | 130 | 356 |
|
4 | 106375207006957 | 鲜淼 | 71 | 53 | 115 | 115 | 354 |
|
5 | 104455202510166 | 刘苏琪 | 58 | 65 | 122 | 99 | 344 | 拒绝 |
6 | 104675410170056 | 侯聪聪 | 74 | 71 | 98 | 107 | 350 | 非全日制 |
7 | 105745000021327 | 张钦 | 63 | 48 | 107 | 130 | 348 | 非全日制 |
8 | 101665000000896 | 刘思晗 | 53 | 49 | 109 | 131 | 342 | 非全日制 |
9 | 104145451010953 | 兰万鑫 | 67 | 47 | 102 | 125 | 341 | 非全日制 |
学院招生工作领导小组组长签字: 部门盖章: