天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂一批)
学院名称: 信息技术工程学院 专业: 软件工程 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 104755083500099 | 杨妙卓 | 74 | 48 | 106 | 87 | 315 |
|
2 | 106175208010456 | 刘进跃 | 68 | 59 | 68 | 112 | 307 |
|
3 | 103155210901410 | 黄元亨 | 60 | 61 | 77 | 101 | 299 |
|
4 | 100805980312559 | 白子轩 | 51 | 43 | 104 | 98 | 296 |
|
5 | 111175210016324 | 吴畅 | 53 | 39 | 115 | 86 | 293 |
|
6 | 107185130904730 | 刘慧恒 | 58 | 43 | 84 | 108 | 293 |
|
7 | 106575124418969 | 张金帅 | 61 | 38 | 82 | 110 | 291 |
|
8 | 104645410040205 | 李彭茜 | 65 | 51 | 77 | 94 | 287 |
|
9 | 105545370300079 | 谷林泰 | 65 | 52 | 51 | 111 | 279 |
|
10 | 102165004030004 | 孟宪越 | 54 | 48 | 82 | 93 | 277 |
|
11 | 100805980312636 | 李晓雪 | 59 | 54 | 82 | 72 | 267 |
|
12 | 106215083501144 | 李佳莹 | 51 | 46 | 69 | 100 | 266 |
|
学院招生工作领导小组组长签字: 部门盖章:
天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂一批)
学院名称: 信息技术工程学院 专业: 教育技术学 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 105745000012945 | 李雨桐 | 68 | 42 | 116 | 113 | 339 |
|
2 | 106365078401007 | 蔡香杉 | 58 | 38 | 110 | 129 | 335 |
|
3 | 105115039218509 | 贺澳年 | 65 | 46 | 98 | 126 | 335 |
|
4 | 102005211714825 | 张鑫蕊 | 71 | 46 | 110 | 105 | 332 |
|
5 | 102935211708989 | 张佳艺 | 55 | 46 | 122 | 107 | 330 |
|
6 | 105745000018412 | 何宜歌 | 67 | 54 | 105 | 103 | 329 |
|
7 | 100655001802141 | 杜敬芳 | 61 | 41 | 115 | 103 | 320 |
|
8 | 106635520207949 | 杨澍 | 55 | 39 | 108 | 97 | 299 |
|
学院招生工作领导小组组长签字: 部门盖章:
天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂一批)
学院名称: 信息技术工程学院 专业: 软件工程(专硕) 日期: 2025.4.9
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 102905211710673 | 王树培 | 52 | 61 | 106 | 95 | 314 | 考生拒绝 |
2 | 104755085405527 | 李航 | 66 | 50 | 103 | 93 | 312 |
|
3 | 105115039218698 | 邓伟松 | 51 | 54 | 107 | 94 | 306 |
|
4 | 100585410500038 | 任益青 | 66 | 62 | 79 | 93 | 300 |
|
5 | 100585411300021 | 刘丰硕 | 61 | 66 | 93 | 79 | 299 |
|
6 | 100585214700005 | 李思宇 | 67 | 73 | 76 | 81 | 297 |
|
7 | 104595410070562 | 洪道卓 | 70 | 48 | 79 | 93 | 290 |
|
8 | 103575210017054 | 顾焌丰 | 56 | 48 | 97 | 88 | 289 |
|
9 | 101265009360469 | 张飒 | 59 | 59 | 87 | 83 | 288 | 递补 |
学院招生工作领导小组组长签字: 部门盖章:
天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(调剂一批)
学院名称: 信息技术工程学院 专业: 职业技术教育(专硕) 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 100565005308543 | 李秀锋 | 71 | 71 | 116 | 119 | 377 |
|
2 | 101675000002744 | 杨婉 | 66 | 55 | 116 | 133 | 370 |
|
3 | 104455202508983 | 白欣鹭 | 55 | 60 | 102 | 138 | 355 |
|
学院招生工作领导小组组长签字: 部门盖章: